全国咨询热线
400 001 8468
测量介质 | 气体、液体 |
输入信号 | PT100 |
测量量程 | -50-300℃ |
供电电压 | 10~100VDC |
输出信号 | 4-20mA、(1-5V、0-5V) |
测量精度 | 0.5%FS |
环境温度 | -40-85℃ 相对湿度0-95%(无冷凝 无结露) |
温度漂移 | ≤0.2%FS/℃ |
响应时间 | 大带套管18s、带套管55s(如需提高响应速度,可在套管内加入导热介质) |
稳定性能 | ±0.1%FS/年 |
允许误差 | ±0.3K+0.005XT |
抗压性能 | 保护管所承受压力和长度变化有关 |
抗震性能 | 10g(20....2000Hz) |
防护等级 | IP65 防尘 防喷水 |
防爆级别 | EXd II C T6 Ga |
粉尘 Ex iaD 20 T80℃ | |
绝缘电阻 | ≥100MΩ(250DC时) |
铜热电阻绝缘电阻 | ≥50MΩ·m |
材质 | 不锈钢304/316L |
测量介质 | 气体、液体 |
输入信号 | PT100 |
测量量程 | -50-300℃ |
供电电压 | 10~100VDC |
输出信号 | 4-20mA、(1-5V、0-5V) |
测量精度 | 0.5%FS |
环境温度 | -40-85℃ 相对湿度0-95%(无冷凝 无结露) |
温度漂移 | ≤0.2%FS/℃ |
响应时间 | 大带套管18s、带套管55s(如需提高响应速度,可在套管内加入导热介质) |
稳定性能 | ±0.1%FS/年 |
允许误差 | ±0.3K+0.005XT |
抗压性能 | 保护管所承受压力和长度变化有关 |
抗震性能 | 10g(20....2000Hz) |
防护等级 | IP65 防尘 防喷水 |
防爆级别 | EXd II C T6 Ga |
粉尘 Ex iaD 20 T80℃ | |
绝缘电阻 | ≥100MΩ(250DC时) |
铜热电阻绝缘电阻 | ≥50MΩ·m |
材质 | 不锈钢304/316L |